产品时间:2023-02-14
Q614N/Q615N气动高压三通球阀供应广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、天然气、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。
一、主要技术参数:
公称通径 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 
阀体形式  | 法兰式、焊接式、螺纹式  | |||||||||||
公称压力  | PN10.0、16.0、25.0、32.0、36.0、42.0 MPa;ANSI 600、900、1500、2500LB  | |||||||||||
连接形式  | 法兰式、焊接式、螺纹式(适用于2"以内)  | |||||||||||
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等  | |||||||||||
阀芯形式  | O型球体阀芯  | |||||||||||
流量特性  | 近似快开特性  | |||||||||||
动作范围  | 0~90°、0~360°  | |||||||||||
泄露量Q  | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01%  | |||||||||||
配置执行机构  | GT、AT、ST、SR系列单双作用气动执行器  | |||||||||||
控制方式  | 开关两位控制能、4~20mA模拟量信号控制  | |||||||||||

二、概述:
Q614N/Q615N气动高压三通球阀供应分为内螺纹、外螺纹、焊接式、法兰式等三种连接方式。可采用智能控制与定位,与电气阀门定位器配套,输入4~20mADC信号及0.4~0.7MPa气源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。它是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°可以实现全开—全闭的动作。具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。Q614N/Q615N气动高压三通球阀供应广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、天然气、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。
三、执行器技术参数:
执行器型号  | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器  | 
供气压力  | 0.4~0.7MPa  | 
气源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
环境温度  | -30~+70℃  | 
作用形式  | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)  | 
可配附件  | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等  | 
四、主要零件材料:
零件名称  | 材料  | |||
阀体、阀盖  | A105锻钢  | 304锻钢  | 316锻钢  | 316L锻钢  | 
球体  | 2Cr13+氮化处理  | 304  | 316  | 316L  | 
阀杆  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
阀座密封圈  | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯  | |||
填料  | V型PTFE、柔性石墨  | |||
五、主要性能规范:
公称通径DN(mm)  | DN15-300  | |||||
公称压力  | PN(MPa)  | 10.0  | 16.0  | 25.0  | 32.0  | 42.0  | 
试验压力  | 强度试验  | 15.0  | 24.0  | 37.5  | 48.0  | 63.0  | 
密封试验  | 11.0  | 17.6  | 27.5  | 35.2  | 46.2  | |
低压气密试验  | 0.5~0.7  | |||||
适用介质  | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃)  | |||||
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话。