产品时间:2023-02-14
一、Q41F铜球阀概述:
连接形式:螺纹结构形式:固定球球阀公称通径:DN15-300(mm)(mm)
适用介质:各种高腐蚀化学介质压力环境:高压工作温度:高温
标准:国标流动方向:单向驱动方式:手动
零部件及配件:配件用途:锁闭类型(通道位置):直通式
作用对象:水
Q41F铜球阀
一、Q41F铜球阀概述:
连接形式:螺纹  | 结构形式:固定球球阀  | 公称通径:DN15-300(mm)(mm)  | 
适用介质:各种高腐蚀化学介质  | 压力环境:高压  | 工作温度:高温  | 
标准:国标  | 流动方向:单向  | 驱动方式:手动  | 
零部件及配件:配件  | 用途:锁闭  | 类型(通道位置):直通式  | 
作用对象:水  | 
  | 
  | 
二、主要性能参数:
公称压力PN  | 2.5  | 4.0  | 
  | 
壳体试验压力PN  | 3.75  | 6.0  | |
高压密封试验压力  | 2.75  | 4.4  | |
适用介质  | 液化气、天然气、蒸汽、油品  | ||
适用温度  | -40∽+150℃  | ||
法兰连接标准  | JB/T:2.5,4.0MPa  | ||
三、主要连接尺寸:
PN  | DN  | L  | H  | D  | D1  | D2  | b  | f  | Z-φd  | D0  | 
  | 15  | 130  | 82  | 95  | 65  | 45  | 16  | 2  | 4-14  | 130  | 
  | 20  | 140  | 100  | 105  | 75  | 55  | 16  | 2  | 4-14  | 140  | 
  | 25  | 150  | 104  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-14  | 150  | 
  | 32  | 165  | 134  | 135  | 100  | 78  | 18  | 3  | 4-18  | 170  | 
  | 40  | 180  | 140  | 145  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-18  | 230  | 
  | 50  | 200  | 155  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-18  | 230  | 
  | 65  | 220  | 180  | 180  | 145  | 120  | 22  | 3  | 8-18  | 300  | 
  | 80  | 250  | 200  | 195  | 160  | 135  | 22  | 3  | 8-18  | 400  | 
  | 100  | 290  | 222  | 230  | 190  | 160  | 24  | 3  | 8-23  | 400  | 
  | 125  | 400  | 236  | 270  | 220  | 188  | 28  | 3  | 8-25  | 1100  | 
  | 150  | 400  | 295  | 300  | 250  | 218  | 30  | 3  | 8-25  | 1100  | 
  | 200  | 500  | 342  | 360  | 320  | 282  | 34  | 4  | 12-25  | 1500  | 
四.产品特征:
1.适用介质:水、气、油品、天然气和酸碳腐蚀性介质
2.适用温度:-196-350℃
3.驱动方式:手动、气动、电动、波动等
4.公称通径:DN15-250mm 1/2″-10″
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请打电话。