产品时间:2023-02-14
ZDLM电子式套筒调节阀由PS系列或3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体
ZDLM电子式套筒调节阀
一、ZDLM电子式套筒调节阀概述:
ZDLM电子式电动套筒调节阀由PS系列或3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。
套筒阀具有稳定性好,不易产生震动,噪音低,对温度敏感等特点,单密封型适用于泄漏要求较严,压差不大的干净介质场合。双密封型适用于泄漏要求不严,压差较大的干净介质场合。小孔节流型,可作低噪音阀使用。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。
二、主要性能参数:
公称通径DN(mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||||
(10)  | (12)  | (15)  | (20)  | ||||||||||||||
额定流量  | 直线  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 1100  | 1760  | 
等百分比  | 1.6  | 2.5  | 4  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 1000  | 1600  | |
额定行程L(mm)  | 10  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||||||
公称压力PN(MPa)  | 1.6、4.0、6.4  | ||||||||||||||||
固有流量特性  | 直线、等百分比  | ||||||||||||||||
固有可调比R  | 50:1  | ||||||||||||||||
允许  | 单座  | 硬密封:Ⅳ级、软密封:Ⅵ级  | |||||||||||||||
套筒  | 硬密封:Ⅱ级、软密封:Ⅵ级  | ||||||||||||||||
工作温度t(℃)  | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450  | ||||||||||||||||
信号范围(mA.DC)  | 0~10、4~20  | ||||||||||||||||
电源电压  | 220V、50Hz  | ||||||||||||||||
作用方式  | 故障时:全关、全开、自锁位  | ||||||||||||||||
三、三.主要连接尺寸:
公称通径 DN(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
阀座直径 dN(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
额定流量系数Kv  | 直线  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 630  | 1000  | 1600  | 
等百分比  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 360  | 570  | 900  | 1440  | |
额定行程  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | ||||||||
配用执行 机构型号  | 381LS/XA-20  | 381LS/XA-30  | 381LS/XA-20  | 381LS/XA-20  | 381LS/XA-20  | ||||||||
允许压差 (MPa)  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 2.6  | 3.2  | |
四.性能指标
  | 指标值  | ||
基本误差%  | 配361L 2.0; 配PSL 0.1  | ||
回差%  | 2.5  | ||
死区%  | 1.0  | ||
始终点偏差%  | 电开  | 始点  | ±2.5  | 
终点  | ±2.5  | ||
电关  | 始点  | ±2.5  | |
终点  | ±2.5  | ||
可调范围  | 30:1  | ||
额定行程偏差%  | 2.5  | ||
允许泄量L/H  | 单密封符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4  | ||
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请打电话。