产品时间:2023-02-13
D973H防爆电动硬密封对夹蝶阀是采用精密的U形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,
D973H防爆电动硬密封对夹蝶阀
产品简介:
D973H防爆电动硬密封对夹蝶阀是采用精密的U形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀均有双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。
特点:
1、设计新颖、合理、结构*,重量轻,启闭迅速。 
2、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
3、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。 
4、两截式阀杆无销连接,结构简单紧凑,维修方便。
5、阀座密封与靠背一体结构,减少阀座变形量。
6、阀杆轴向定位装置,增强密封性、减少阀门扭矩。 
7、可以任何位置安装,维修方便。 
零部件材料
零部件名称  | 材质  | 
底座  | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  | 
下轴套  | 铜合金、304、316  | 
阀体  | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  | 
密封圈  | NBR丁晴橡胶、PTFE、PPL、304、316  | 
压板、蝶板  | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  | 
固定销  | 25、35、45  | 
上阀轴  | 2Cr13、304、316、316L  | 
下阀轴  | 2Cr13、304、316、316L  | 
上轴套  | 铜合金、304、316  | 
填料  | 聚四氟乙烯/柔性石墨  | 
填料压套  | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  | 
填料压板  | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  | 
技术参数
公称通径DN(mm)  | 50~1200  | 
公称压力  | PN0.6、1.6、2.5MPa  | 
连接形式  | 对夹式  | 
阀板形式  | 垂直板式  | 
流量特性  | 近似快开型  | 
动作范围  | 0~90°  | 
泄露量  | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4,软密封:零泄漏  | 
基本误差  | ±2.5%  | 
回差  | ±2.5%  | 
死区  | 1% (可调)  | 
可调范围  | 50:1  | 
配置执行机构  | 选配PSQ、HQ、361RS等系列角行程电动执行机构  | 
控制方式  | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)  | 
执行器参数
执行器类别  | 精小型执行器参数  | HQ系列执行器参数  | 
电源电压  | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC  | |
输出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 50N·M~3000N·M  | 
动作范围  | 0~90° 0~360°  | 0~90°、0°~270°可选  | 
控制方式  | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)  | |
动作时间  | 15秒/30秒/60秒  | 18S~112S  | 
保护装置  | 过热保护  | 内置过热保护、过载保护  | 
环境温度  | -30°~60°  | -20℃~+70℃  | 
手动操作  | 同附带手柄操作  | 机械离合机构,配手轮操作  | 
机械限位  | 电气、机械二重限位  | 2个外部调整螺栓  | 
防护等级  | IP65  | IP65、IP67、可定制IP68  | 
防爆等级  | 无防爆  | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6  | 
位置测量  | 可选装开关或电位计  | 电位计、比例控制单元  | 
驱动电机  | 8W/E  | 鼠笼式异步电机  | 
进线接口  | PE1/2〞进线线锁  | 2个 PF 3/4"  | 
壳体材料  | 铝合金  | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂  | 
外涂层  | 干粉,环氧聚酯,具有*防腐功能  | |
采用*的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点  | ||
性能规范
公称通径DN(mm)  | DN50~1200  | ||||
公称压力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
试验压力  | 强度试验  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
密封试验  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | |
低压气密试验  | 0.5~0.7  | ||||
适用介质  | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃)  | ||||
 
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请打电话。